Efektif Juli 2010
NO | URAIAN | SD | SMP | KET |
1 | UANG MAKAN | 240.000,- | 245.000,- | |
2 | UKHRO TENAGA SABIL | 45.000,- | 45.000,- | |
3 | DANA KESEHATAN | 5.000,- | 5.000,- | |
4 | SARANA PRASARANA | 25.000,- | 25.000,- | |
5 | SABUN CUCI | 10.000,- | 15.000,- | |
6 | BANTUAN PENDIDIKAN | 20.000,- | 25.000,- | |
7 | OPERASIONAL | 30.00,- | 30.000,- | |
8 | UANG SAKU | 30.000,- | 45.000,- | |
9 | UKHRO TENAGA CUCI | 15.000,- | 15.000,- | |
JUMLAH | 425.000,- | 450.000,- | ||






0 komentar:
Posting Komentar